Marco de referencia para la evaluación de proyectos de innovación educativa
Cuando se evalúe el éxito de cualquier innovación se deben considerar los siguientes 5 criterios:
Resultados de aprendizaje
¿Cuál es el impacto que la innovación tiene en los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias institucionales transversales y disciplinares?
Criteria | Sub-Criterio | Rojo | Ambar-Rojo | Ambar-Verde | Verde |
---|---|---|---|---|---|
¿Cuáles son los resultados de aprendizaje esperados de la innovación y si son relevantes para las competencias transversales y disciplinares? | Los resultados de aprendizaje están sin declarar o no están alineados al modelo educativo institucional | Los resultados de aprendizaje están declarados pero no son lo suficientemente específicos para poder ser medidos | Los resultados de aprendizaje están declarados, son medibles y alineados de alguna con algunos elementos del modelo educativo institucional | Los resultados de aprendizaje están declarados, son medibles y están completamente alineados al modelo educativo institucional | |
Resultados de aprendizaje | ¿Muestra la innovación suficiente impacto en los resultados de aprendizaje que se pretenden? | Hay evidencia de impacto negativo de la innovación en los resultados de aprendizaje esperados. | No hay evidencia clara de un impacto en los resultados de aprendizaje de la innovación; se requiere de mayor evidencia. | Hay una evidencia temprana del impacto en los resultados de aprendizaje de la innovación, pero se requiere más evidencia. | Hay evidencia de un impacto positivo en los resultados de aprendizaje de la innovación. |
¿Es probable que la innovación tenga un impacto semejante al aplicarse en entornos / ambientes diferentes? | No es probable que la innovación genere un impacto positivo si se lleva a nuevos entornos o disciplinas. | La innovación no ha sido probada lo suficiente en este entorno para poder predecir si generará un impacto positivo en otros entornos o disciplinas | El éxito de esta innovación en el entorno/disciplina probado lleva a la probabilidad de que generará un impacto positivo si se lleva a otros entornos/disciplinas | La innovación ya empezado a probarse en nuevos entornos / disciplinas y está generado un impacto positivo en ell@s |
Naturaleza de la innovación
¿Cuál es la naturaleza de la innovación? ¿Qué clasificación de innovación le corresponde? ¿Cuáles son los riesgos asociados?
Criteria | Sub-Criterio | Rojo | Ambar-Rojo | Ambar-Verde | Verde |
---|---|---|---|---|---|
¿Cuál es la naturaleza de la innovación?,¿Qué clasificación de innovación le corresponde? | No es una innovación y ha sido probada varias ocasiones dentro de la institución. No muestra ninguna aplicación original o diferente. | Incremental:La innovación tiene un pequeño grado de separación de las prácticas existentes pero esta propuesta muestra una nueva aplicación de la misma. | Revolucionaria:La innovación muestra la aplicación de un nuevo paradigma. Es un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un cambio significativo de las prácticas existentes | Disruptiva:La innovación tiene el potencial de afectar a todos y a todo. Propone un cambio en el paradigma cultural actual | |
Naturaleza de la innovación | ¿Existe una justificación basada en investigación teórica que indique que esta innovación funcionará? | El diseño de la innovación va en contra de lo que actualmente dice la investigación que funcionará. | El diseño del proyecto no tiene un soporte teórico en investigación actualizada que justifique sus metas | El proyecto está basado en cierta investigación de calidad académica y principios relevantes, en por lo menos algunos de sus componentes: concepto, diseño y/o planes. | El concepto de la innovación, su diseño y planes han sido diseñados basándose en investigación significativa, académicamente cualificada y validada externamente. |
¿Existe algún riesgo asociado con esta innovación?,Por ejemplo ética, de alcance, de reputación | Existen riesgos significativos para la universidad y/o los estudiantes /asociados a la innovación.No se cuenta con algún plan para su atención. | Existen riesgos moderados asociados con esta innovación y no se han desarrollado planes para mitigarlos. | Existen riesgos moderados asociados a la innovación pero sí se tiene un plan para hacer frente a dichos riesgos. | No existen riesgos importantes asociados a esta,innovación. |
Alineación institucional
¿La innovación se alinea y contribuye a los estándares de calidad, así como a la misión y visión institucionales? ¿Ayudará a la reputación institucional y/o su cultura?
Criteria | Sub-Criterio | Rojo | Ambar-Rojo | Ambar-Verde | Verde |
---|---|---|---|---|---|
¿La innovación se alinea con la misión y estándares de calidad institucionales? | La innovación no está alineada con la misión institucional o con sus estándares de calidad. | La alineación de la innovación con la misión institucional y los estándares de calidad es poco clara e incluso débi. | La alineación de la innovación a la misión institucional y estándares de calidad es clara pero limitada. | La alineación se alínea clara y completamente a la misión y estándares de calidad de la institución. | |
Alineación con la institución | ¿La innovación aporta al crecimiento de la reputación institucional local, nacional o globalmente? | La innovación podría tener un efecto potencialmente dañino y directo en la reputación de la institución. | La innovación conlleva un daño potencial e indirecto en la reputación y el prestigio de la institución. | La innovación tiene un efecto indirecto que se considera potencialmente positivo en la reputación y el prestigio de la institución. | La innovación tiene un efecto directo y positivo en la reputación y el prestigio institucional. |
¿La innovación promueve la cultura interna institucional? | La innovación conlleva un efecto directo y dañino en la cultura interna de la institución. | La innovación conlleva,un daño indirecto y potencialmente dañino en la cultura interna de la institución. | La innovación conlleva un efecto indirecto y positivo en la cultura interna de la institución. | La innovación tiene un efecto directo y positivo en la cultura interna de la institución. |
Potencial de crecimiento
¿Cuál es el potencial del Tec para escalar esta innovación? ¿Puede ser reproducida o adaptada sin entorpecer otras innovaciones futuras?
Criteria | Sub-Criterio | Rojo | Ambar-Rojo | Ambar-Verde | Verde |
---|---|---|---|---|---|
¿Tiene la institución la capacidad interna para escalar esta innovación (por ejemplo: capacidad técnica, o el conocimiento)? | La institución no posee suficientes capacidades internas para hacer crecer la innovación | La institución posee algunas pero no las capacidades internas más relevantes para hacer crecer la innovaciónSería necesario desarrollarlas | La institución posee algunas pero no todas las capacidades relevantes pero puede destinar recursos para cubrir estas necesidades | La institución posee todas las capacidades necesarias y relevantes y puede usarlas para crecer. | |
Potencial de crecimiento | ¿ Cómo se integra la innovación con los procesos, sistemas o infraestructura que ya tiene la institución? | La innovación puede requerir que se realice mucho retrabajo en procesos, sistemas o infraestructura lo que hará inviable el crecimiento de la innovación | La innovación puede requerir que se realice algunas formas de retrabajo a nivel institucional, o al nivel de campus en procesos, sistemas o infraestructura para hacer crecer la innovación | La innovación puede requerir que se realice algunas formas de retrabajo a nivel de departamentos s en procesos, sistemas o infraestructura para hacer crecer la innovación | La innovación puede ser totalmente integrada a,los procesos institucionales o con los sistemas o infraestructura |
¿Hay algunos otros profesores o líderes que puedan adopter la innovación? | Otros profesores o líderes no muestran interés por adoptar la innovación. No hay nadie más aparte del equipo del proyecto | Se cuenta con evidencia de que algunos profesores o líderes muestran algún interés en adopter el proyecto | Se tiene evidencia de que algunos profesores o líderes han empezado a usar la innovación . | Se tiene evidencia que muchos profesores o líderes han empezado a usar la innovación. |
Viabilidad financiera
¿Cuál es el costo de la innovación? La innovación puede proveer de suficiente Retorno de la inversión desde la perspectiva financiera?
Criteria | Sub-Criterio | Rojo | Ambar-Rojo | Ambar-Verde | Verde |
---|---|---|---|---|---|
¿Cuál fue el costo de la innovación? | La innovación requiere de una gran cantidad de fondos que no son accesibles en el momento actual o en el ambiente actual | La innovación requiere de una gran cantidad de fondos adicionales que precisan de,aprobación institucional | La innovación requiere de una cantidad moderada de fondos que pueden ser solventados a nivel de campus o departamento | La innovación no requiere de fondos adicionales. | |
Viabilidad financiera | ¿ La innovación prove de suficiente “retorno de la inversión” que justifique su creimiento? | El retorno de la inversión es negativo como para pensar en su crecimiento. | La innovación no tiene efecto ni positivo, ni negativo en las finanzas de la institución. | La innovación puede generar un retorno de la inversión a través de la atracción, retención de los estudiantes o por generar prestigio u otros beneficios institucionales | La innovación ya genera o empieza a generar el retorno de la inversión o cuenta con un plan para ello. |